Stand clubwedstrijden 2008 AMCC.
27 turns klasse
|
|
Naam |
1e manche |
2e manche |
3e manche |
4e manche | 5e manche | 6e manche |
Totaal |
| Rowan d O | DNS | 50 | 48 | 52 | 150 | |||
| Rick T | 51 | DNS | 55 | DNS | 106 | |||
| Bart F | 54 | 51 | 50 | 57 | 212 | |||
| Stan H | 55 | 60 | 53 | 54 | 222 | |||
| Hans R | 37 | 49 | 43 | 38 | 167 | |||
| Simon B |
45 |
DNS | DNS | DNS | 45 |
23 turns klasse
|
|
Naam |
1e manche |
2e manche |
3e manche |
4e manche | 5e manche | 6e manche |
Totaal |
| Pascal J | 30 | 36 | 47 | DNS | 113 | |||
| Marco K | 30 | DNS | 37 | DNS | 67 | |||
| Peter K | 25 | 23 | DNS | 41 | 89 | |||
| Daan d B | 46 | 56 | 50 | 60 | 218 | |||
| Arno M | 43 | 53 | 48 | 55 | 199 | |||
| Dirk-Jan | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | |||
| Paul R | 25 | 13 | 2 | 4 | 44 | |||
| Jesse S | 52 |
37 |
41 |
47 |
177 | |||
| Richard | 35 |
26 |
31 |
47 |
139 | |||
| Wilco B | 55 |
51 |
41 |
DNS |
147 | |||
| Jasper H | 29 |
42 |
34 |
DNS |
105 |
Mini Cooper klasse
|
|
Naam |
1e manche |
2e manche |
3e manche |
4e manche | 5e manche | 6e manche |
Totaal |
| Quintijn M | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | |||
| Bjorn W | 54 | 65 | 57 | 67 | 243 | |||
| Oscar W | 52 | 70 | 70 | 65 | 257 | |||
| Marnix G | DNS | DNS | DNS | 25 | 25 | |||
| Richard | 31 | DNS | 45 | 47 | 123 | |||
| Rowan | 30 | 46 | 42 | 46 | 164 | |||
| Jan P | 42 | 56 | 57 | 56 | 211 | |||
| Rob G | DNS | 46 | DNS | DNS | 46 | |||
| Berend D | 45 | DNS | 54 | DNS | 99 | |||
| Peter K | 35 | 50 | DNS | 38 | 123 | |||
| Hans Maarten | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | |||
| Django W | 47 | 52 | 60 | 62 | 221 | |||
| Auke V | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | |||
| Simon B | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
19 turns klasse
|
|
Naam |
1e manche |
2e manche |
3e manche |
4e manche | 5e manche | 6e manche |
Totaal |
| Daniel P | 27 | 53 | 46 | 57 | 183 | |||
| Dylan L | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | |||
| Barend D | 49 | DNS | 47 | 51 | 147 | |||
| Sander P | 52 | 50 | 28 | 41 | 171 | |||
| Geert H | DNS | 46 | 46 | DNS | 92 | |||
| Christiaan D | 39 | DNS | 34 |